이전설치안내 및 사례
홈 > 이전설치안내 및 사례
이전/설치 단가표
구분 | 기본설치비용 | 철거비용 | 배관연장(m) | 가스보충 | 앵글설치 | 가스완충 |
---|---|---|---|---|---|---|
벽걸이 4~10평형 | 60,000원 | 30,000원 | 12,000원 | 무료 | 70,000~100,000원 | 30,000원 |
벽걸이 11~17평형 | 80,000원 | 30,000원 | 15,000원 | 무료 | 70,000~110,000원 | 30,000원 |
스탠드 12~23평형 | 80,000원 | 30,000원 | 12,000~15,000원 | 무료 | 80,000~120,000원 | 40,000원 |
스탠드 24~28평형 | 80,000~100,000원 | 30,000원 | 15,000~18,000원 | 무료 | 80,000~120,000원 | 40,000원 |
멀티형(2 in 1) | 120,000~140,000원 | 40,000원 | 스탠드 : 15,000원 벽결이 : 10,000원 |
무료 | 80,000~120,000원 | 50,000원 |
작업 단가표
구분 | 단가 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|
앵글 | 알루미늄 | 32.5㎡ 이하 | 100,000원 | ㆍ앵글이 있는 경우 설치비 70,000원 (앵글 설치시 설치대 內 실외기 설치비 없음) ㆍ창문형, 90.9㎡ 이상 : 견적 후 고객과 협의 ㆍ기타 특수앵글 : 견적 후 고객과 협의 |
75.5㎡ 이하 | 120,000원 | |||
함아톤 | 75.5㎡ 이하 | 180,000원 | ||
스테인레스 | 75.5㎡ 이하 | 200,000원 | ||
추가배관 (가스포함) |
32.5㎡ 이하 | 14,000원/M | ㆍ설치위치에 따라 실내기ㆍ실외기 사이의 배관 길이가 기본배관 초과시 고객이 부담하는 비용 ㆍ냉난방기 설치시 추가되는 특수 보온재(EPDM)는 고객과 별도 협의 |
|
75.5㎡ 이하 | 17,000원/M | |||
가스 추가주입 (친환경 냉매_R410A) |
100g이내 | 10,000원/M | ㆍ100g 초과시 20g 당 1,000원 추가 (1m당 20g의 가스 보충필요) |
|
배관 Cover | Set(~1M) | 70,000원 | ㆍ벽걸이 실내기 배관에 대해 Cover 작업 | |
설치대 內 실외기 설치시 | 30,000원 (3층부터) |
ㆍ베란다 난간대(외부앵글)에 실외기 투입후 배관 연결작업 | ||
특수관(주름관) | 전체 | 20,000원/M | ㆍ연결통로(PVC매립등) 굴곡이 심하여 일반배관 사용이 불가할 경우임. | |
배수펌프 설치 | 4~6m(~76W) | 100,000원 | ㆍ설치환경에 따라 실내에서 실외로 자연배수가 안될 경우 배수를 돕기 위해 설치하여 강제배수 | |
8m이상(77W 이상) | 120,000원 | |||
사용 중 제품철거(단순철거) | 벽걸이 | 20,000원 | ㆍ신제품 구입 후 동일장소 설치시 철거비 무료. 단, 철거되는 제품의 실내기 스탠드가 81.2㎡이내인 경우 → 81.2㎡ 이상 (견적 후 고객과 협의) | |
스탠드 | 40,000원 | |||
천공비 | 2회 무상 | 10,000원 | ㆍ2in 1(3회 무상) 추가시 10,000원 | |
매립 배관 용접 | 10,000원 | ㆍ실내기 대당 기준임 | ||
선배관/매립배관 질소세척 | 실내기당/8M | 50,000원 | ㆍ기존 냉매 사용 후 친환경 냉매 교체시 세척 ㆍ기본배관 초과 및 환경이 특수한 경우는 설치기시와 협의하여 비용 결정 |
|
실외기 바람막이 | 40,000원 | ㆍ실외기에서 외부로 방출되는 열기를 위로 올려주는 장치 | ||
사다리차/크레인 | 전체 | 고객부담 | ||
기타 | 몰딩, 텍스, 도선료 선배관 공사 |
고객과 협의 | ㆍ배관을 천정위로 설치 및 작업하는 경우 ㆍ도서(섬) 지역의 도선료 ㆍ건축물內에 배관 작업을 미리하는 공사 |
이전 및 설치단계
시공 및 설치사례
설치사례 더보기